Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 15,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China.
Импортеры: ООО "Корпоративный cтандарт" 223053, Минская область, Минский район, д.Боровляны, ул.40 лет Победы 27/1, ком. 37
Сервисные центры: СЦ Компьютерной техники, Кальварийская 17, Сервисный центр Правша
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1344x2992 |
Технология экрана | OLED (Super Actua LTPO) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.68, 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный48 Мп, f/2.8, 22°, 1/2.55", x5 оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (23 Вт) |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Процессор |
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G4 |
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.8 мм |
Ширина | 76.6 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 221 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 486 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 42 Мп (FOV 103°) |
Двойная камера | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/715G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/785G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 060 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 37 Вт |
Безопасность |
|
SAR голова | 0.99 Вт/кг |
SAR тело | 1.4 Вт/кг |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"