Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM)
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 15,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China.
Импортеры: ООО "Корпоративный cтандарт" 223053, Минская область, Минский район, д.Боровляны, ул.40 лет Победы 27/1, ком. 37
Сервисные центры: СЦ Компьютерной техники, Кальварийская 17, Сервисный центр Правша
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (ColorOS 14.0) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 1264x2780 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 1 ТБ (UFS 4.0) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16мм, 112˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 22мм, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.3 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 207 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800MHzCDMA: BC0(1x)WCDMA: 1, 4, 5, 8LTE FDD: 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28ALTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41 5G NR: n1, n3, n5, n8, n28A, n41, n77, n78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
Чехол | есть |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"