Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 1 ТБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 15,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China.
Импортеры: ООО "Корпоративный cтандарт" 223053, Минская область, Минский район, д.Боровляны, ул.40 лет Победы 27/1, ком. 37
Сервисные центры: СЦ Компьютерной техники, Кальварийская 17, Сервисный центр Правша
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 7.6" |
Разрешение экрана | 1856x2160 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 12мм, 1.12мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 66мм, 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | (15 Вт) |
Быстрая зарядка | Quick Charge 2.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Частота ГПУ | 1 000 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | розовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP48 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 153.5 мм |
Ширина | 132.6 мм (68.1 мм - в закрытом положении) |
Толщина | 5.6 мм (12.1 мм - в закрытом положении) |
Вес | 239 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 410 ppi |
Соотношение сторон | 22.1:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Технология дополнительного экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.3", 968x2376) |
Постоянная работа экрана | нет |
DC Dimming | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10 Мп (на внешнем экране) |
Двойная камера | (подэкранная, 4 Мп, f/1.8) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | (AKG) |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | (4.5 Вт) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время работы в интернете (LTE) | 18 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 18 часов |
Время воспроизведения видео | 23 часа |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 5 часов |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"